- Accueil
- Catalogue
- Outillage
-
Location
- Nettoyage
- Compaction - Excavation - Chargement
- Béton
- Élévation - Échafaudage
- Événements - Sécurité - Chantiers
- Planchers
- Génératrices - Pompes - Compresseurs - Éclairage
- Chauffage - Ventilation
- Paysagement - Entretien de la cour
- Déménagement - Manutention
- Remorques
- Outillage divers
- Murs - Plafonds - Toits
- Nouveautés
- Promotions
- À propos
- Notre équipe
- Photos
- Liens utiles
- Équipements ProVicto - Page d'accueil>
- Catalogue>
- Équipements motorisés>
- Scies à chaîne>
- Husqvarna>
- À batterie>
- SCIE À CHAÎNE HUSQVARNA À BATTERIE 16" SEULE
SCIE À CHAÎNE HUSQVARNA À BATTERIE 16" SEULE
Code de produit : T540IXP-SEULE
La T540i XP est notre tronçonneuse à poignée supérieure à batterie la plus puissante, équivalente à une scie à essence 40 cm3.
Cette scie est l'outil idéal pour tous les entretiens professionnels des arbres. Conçue pour les arboriculteurs recherchant une tronçonneuse fluide
et haute performance. Offre une excellente ergonomie, une vitesse de chaîne élevée, un faible poids et tous les avantages de la batterie,
sans compromettre les performances de coupe. La connectivité intégrée facilite le suivi des statistiques d'utilisation, de l'historique d'entretien
et du dernier emplacement connu dans l'application Fleet Services™.
*** Batterie et chargeur non inclus ***
Moteur | T540i XPMD sans batterie et chargeur Numéro d’article : 967 86 37-16 | ||
Type de moteur | BLDC (brushless) | ||
---|---|---|---|
Type de pompe à l'huile | Débit ajustable | ||
Capacité de la pompe à l'huile Max | 19 ml/min | ||
Capacité de la pompe à l'huile Min | 9 ml/min | ||
Batterie | |||
Battery voltage - Max | 40 V | ||
Type de batterie | Li-Ion | ||
Équipement | |||
Bar length | 16 po | ||
Longueur de barre recommandée, min-max Shortest | 30 cm | ||
Longueur de barre recommandée, min-max Longest | 40 cm | ||
type de chaîne | SP21G | ||
Jauge | 1,1 mm | ||
Pas | .325" mini | . | |
Type dentelé | Spur 7 | ||
Modèle de batterie | -- | ||
Modèle de chargeur de batterie | -- | ||
Dimensions | |||
Weight (excl. battery and cutting equipment) | 2,5 kg | ||
Lubrifiant | |||
Volume du réservoir d'huile | 0,42 pte US | ||
Volume du réservoir d'huile | 0,2 l | ||
Son et bruit | |||
Niveau de puissance acoustique guarantie (Lwa) | 103 dB(A) | ||
Niveau sonore mesuré | 101 dB(A) | ||
Pression du niveau du son aux oreilles | 92 dB(A) | ||
Vibrations | |||
Niveau de vibrations équivalent (ahv, eq) - poignées avant/arrière | 2,1 m/s² | ||
Niveau de vibrations équivalent (ahv, eq) - poignées avant/arrière | 3,4 m/s² |
- Quantité disponible : 0